terça-feira, 13 de abril de 2010

DEMOGRAFIA – SÍNTESE DEMOGRÁFICAANO 1970 1980 1991 2000 2007
População Total 17.791 20.637 24.895 28.841 32.449
Masculina 8.738 10.270 12.696 14.757 16.460
Feminina 9.053 10.367 12.199 14.084 15.528
Urbana 2.841 4.595 7.749 10.775 13.047
Rural 14.950 16.042 17.146 18.066 19.402
Taxa de Urbanização 16,0% 22,3% 31,1% 37,4% 40,2%
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e estimativas de 2007


Índice de Desenvolvimento Humano 1970 1980 1991 2000
Índice de Desenvolvimento Humano 0,310 0,357 0,430 0,626
Educação 0,343 0,302 0,418 0,732
Longevidade 0,452 0,522 0,594 0,612
Renda 0,135 0,247 0,279 0,533
Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Desenvolvimento Econômico - PIB e PIB per capita 2001 a 2005 (R$ de 2000)
2001 2002 2003 2004 2005
PIB (R$ mil) 45.028 49.168 59.765 58.908 60.910
PIB per Capita (R$) 1.503 1.657 1.988 1.935 1.945
Fonte: IpeaData

Composição Setorial do PIB 2001 a 2005
Setor 2001 2002 2003 2004 2005
Agropecuária 41,7 % 31,9 % 40,5 % 39,3 % 33,9 %
Indústria 9,6 % 12,7 % 10,9 % 11,6 % 14,2 %
Serviços 47,7 % 51,5 % 44,8 % 45,5 % 48,1 %
Fonte: IpeaData

Saúde
Rede Hospitalar e Ambulatorial (SUS), 2000
Tipo de Unidade Número
Hospitais 1
Unidades de Atendimento Médico 8

Educação

Taxa de Analfabetismo 1970 1980 1991 2000
% 51,5 57,6 43,4 31,8

Nenhum comentário:

Postar um comentário